Nährwerte Pro 100 g |
|
---|---|
Energie: Kj | 1308,72 |
Kalorien: Kcal | 308,12 |
Fett (alle) | 0,00 |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 |
Ungesättigte Fettsäuren | 0,00 |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,00 |
Kohlenhydrate (alle) | 71,59 |
Zucker | 52,96 |
Polyole | 0,00 |
Stärke | 0,00 |
Ballaststoffe | 0,00 |
Eiweiß | 3,58 |
Salz | 0,03 |
